89 Arnaldo Matheus Pereira
|
83 Salomon Kalou Pedro Raul
|
88 Oliveira Ze Roberto
|
83 Federico Barrandeguy Kevin
|
82 Gilvan Danilo
|
83 Eno Bruno Nazario
|
77 Vitor Wellington Rato
|
59 Ivan Angulo Matheus Nascimento
|
46 Juan Colina Bleiner Agron
|
46 Carlos Mario Rodriguez Larry Angulo
|
64 Ederson Moreno Estefano Arango
|
83 Haboush Saleh Salbookh Abdelrahman Saleh Khamis
|
81 Nasser Noor Ali Saleh
|
87 Ahmed Mahmoud Denilson
|
69 Abdulrahman Ali George Dwubeng
|
78 Yaseen Anas Al-Bakhit Mikhail Rosheuvel
|
79 Timothy Chandler Tuta
|
70 Ajdin Hrustic Daichi Kamada
|
70 Dominik Kohr Aymen Barkok
|
89 Tin Jedvaj Lars Bender
|
70 Almamy Toure Erik Durm
|
81 Charles Aranguiz Nadiem Amiri
|
30 Steven Zuber Amin Younes
|
76 Aleksandar Dragovic Lucas Alario
|
77 Cameron McGeehan Kevin Vandendriessche
|
82 Andreas Beck Jens Cools
|
71 Nick Baetzner Jelle Bataille
|
71 Amara Baby Julien Ngoy
|
71 Ari Freyr Skulason Robbie D'Haese
|
59 Jordi Amat Carlos Embalo
|
71 Marko Kvasina Fashion Sakala
|
58 Adriano Smail Prevljak
|
79 Wesley Spieringhs Dries Saddiki
|
75 Jafar Arias Simon Janssen
|
46 Ole ter Haar Romeny Che Nunnely
|
71 Arjan Swinkels Kristopher Da Graca
|
68 Eljif Elmas Fabian
|
68 Fernando Llorente Andrea Petagna
|
46 Mario Rui Amir Rrahmani
|
72 Marvin Zeegelaar Jens Stryger Larsen
|
England - Premier League | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 |
Liverpool ![]() |
![]() |
|||||||||
Spain - LaLiga Santander | |||||||||||
18:00 | Valencia | Osasuna | |||||||||
20:30 | Eibar | Atletico Madrid | |||||||||
African Nations Champions - Group B | |||||||||||
16:00 | Libya | DR Congo | |||||||||
19:00 | Congo | Niger | |||||||||
Albania - Kategoria Superiore | |||||||||||
17:00 | Partizani | KF Tirana | |||||||||
Andorra - 1st Division | |||||||||||
19:30 | UE Engordany | Sant Julia | |||||||||
Angola - Girabola | |||||||||||
16:00 | Primeiro de Agosto | CR Caala | |||||||||
Argentina - Primera B Nacional:: promotion play-off | |||||||||||
20:10 | Club Atletico Estudiantes | San Martin San Juan | |||||||||
22:20 | Atlanta | Ferro Carril Oeste | |||||||||
22:20 | Deportivo Moron | Deportivo Riestra | |||||||||
Australia - W-League | |||||||||||
08:05 | Adelaide United | Melbourne City FC | |||||||||
Postp. | Adelaide United | Sydney FC | |||||||||
Postp. | Adelaide United | Brisbane Roar FC | |||||||||
Azerbaijan - Premier League | |||||||||||
12:00 | Sabail | FK Neftchi | |||||||||
12:00 | Zira | FK Qabala | |||||||||
14:00 | Sabah FK | Qarabag FK | |||||||||
09:00 | Mohammedan SC Dhaka | Saif SC | |||||||||
09:30 | Abahani Ltd. Chittagong | Arambagh KS | |||||||||
12:00 | Muktijoddha Sangsad KC | Sheikh Jamal | |||||||||
Belgium - Jupiler League | |||||||||||
17:45 | Zulte Waregem | Oud-Heverlee | |||||||||
20:00 | Genk | Gent | |||||||||
Brazil - Copa Verde | |||||||||||
18:30 | Manaus FC | Ji-Parana RO | |||||||||
Brazil - Goiano | |||||||||||
18:30 | CRAC | Vila Nova | |||||||||
Brazil - Serie A | |||||||||||
00:30 | FT | Bragantino | 4 - 1 | Vasco da Gama | |||||||
00:30 | FT | Sao Paulo | 1 - 5 | Internacional | |||||||
22:00 | Flamengo | Palmeiras | |||||||||
22:00 | Fortaleza | Santos FC | |||||||||
22:00 | Goias | Ceara | |||||||||
Brazil - Serie B | |||||||||||
00:30 | FT | Cruzeiro | 2 - 1 | Operario Ferroviario | |||||||
20:45 | Chapecoense AF | Ponte Preta | |||||||||
Chile - Primera División | |||||||||||
00:30 | FT | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Curico Unido | |||||||
Colombia - Copa Colombia | |||||||||||
20:15 | Tolima | Atletico Nacional | |||||||||
21:00 | Independiente Medellin | Deportes Quindio | |||||||||
Colombia - Primera A:: apertura | |||||||||||
00:40 | FT | Alianza Petrolera | 2 - 2 | Deportivo Pereira | |||||||
CONCACAF - CONCACAF League | |||||||||||
01:00 | Deportivo Saprissa | Arcahaie | |||||||||
03:00 | AP | LD Alajuelense | 0 - 0 | CD Olimpia | |||||||
Costa Rica - Primera División:: clausura | |||||||||||
02:00 | FT | Club Sport Herediano | 1 - 1 | Grecia | |||||||
21:00 | ADR Jicaral | Limon | |||||||||
Egypt - Premier League | |||||||||||
15:00 | Al Ahly | Al Mokawloon Al Arab | |||||||||
El Salvador - Primera Division:: apertura play-off | |||||||||||
01:30 | FT | Alianza FC | 3 - 0 | CD FAS | |||||||
21:00 | Jocoro FC | CD Aguila | |||||||||
England - League Cup: Play-off Women | |||||||||||
17:30 | West Ham United Women | Durham Women | |||||||||
Greece - Cup | |||||||||||
17:30 | PAS Giannina | Atromitos | |||||||||
India - Indian Super League | |||||||||||
14:00 | ATK Mohun Bagan FC | Chennaiyin FC | |||||||||
International - Club Friendlies | |||||||||||
11:00 | FC Rotor Volgograd | Jagiellonia Bialystok | |||||||||
11:00 | OB | Esbjerg fB | |||||||||
12:00 | Rubin Kazan | Partizan Beograd | |||||||||
13:00 | FC Krasnodar | Legia Warszawa | |||||||||
13:00 | Zenit St. Petersburg | Riga FC | |||||||||
14:00 | Dinamo Moscow | Rakow Czestochowa | |||||||||
Iraq - Premier League | |||||||||||
11:00 | Al Diwaniya | Zakho | |||||||||
11:00 | Al Karkh | Al Kahrabaa | |||||||||
11:00 | Al-Qasim | Al Minaa | |||||||||
11:00 | Baghdad FC | Naft Al Wasat | |||||||||
16:00 | Naft Maysan | Naft Al Junoob | |||||||||
Italy - Coppa Italia | |||||||||||
20:15 |
Lazio ![]() |
![]() |
|||||||||
Italy - Supercoppa Primavera | |||||||||||
17:30 | Atalanta Primavera | Fiorentina Primavera | |||||||||
Mexico - Liga de Expansion MX: Clausura | |||||||||||
01:05 | FT | Celaya | 2 - 1 | Pumas Tabasco | |||||||
03:05 | FT | Jaibos Tampico Madero | 0 - 0 | Leones Negros | |||||||
Mexico - Liga MX U20: Clausura | |||||||||||
16:00 | Atletico San Luis U20 | Chivas Guadalajara | |||||||||
Mexico - Liga MX: Clausura Women | |||||||||||
21:45 | Pumas UNAM | Monterrey | |||||||||
Netherlands - KNVB Beker | |||||||||||
17:45 | NEC Nijmegen | Fortuna Sittard | |||||||||
20:00 | VVV-Venlo | Go Ahead Eagles | |||||||||
Oman - Sultan Cup 20/21 | |||||||||||
13:00 | Saham | Samail SC | |||||||||
13:00 | Sur | Ibri | |||||||||
13:05 | Al Musannah SC | Oman FC | |||||||||
13:15 | Al-Nahda | Majees FC | |||||||||
16:00 | Al-Seeb | Al-Nasr Salalah | |||||||||
Portugal - Campeonato de Portugal: group E | |||||||||||
15:00 | Benfica Castelo Branco | ARC Oleiros | |||||||||
Portugal - Primeira Liga | |||||||||||
20:15 | Vitoria de Guimaraes | Nacional | |||||||||
Portugal - Segunda Liga | |||||||||||
18:00 | Leixoes | Vilafranquense | |||||||||
Portugal - U23 Championship: Relegation Round | |||||||||||
15:00 | Sporting Cp U23 | Vitoria Guimaraes | |||||||||
Spain - Copa del Rey | |||||||||||
18:00 | UD Ibiza | Athletic Bilbao | |||||||||
20:00 | UD Cornella | Barcelona | |||||||||
Turkey - 2nd Lig: white group | |||||||||||
10:00 | Afjet Afyonspor | Sanliurfaspor | |||||||||
10:00 | Sancaktepe Belediyespor | Nigde Anadolu FK | |||||||||
Turkey - Super Lig | |||||||||||
13:00 | Erzurum BB | Alanyaspor | |||||||||
13:00 | Fatih Karagumruk | Besiktas | |||||||||
16:00 | Ankaragucu | Kasimpasa | |||||||||
16:00 | Sivasspor | Fenerbahce | |||||||||
Uruguay - Primera División:: clausura | |||||||||||
00:45 | FT | Montevideo Wanderers | 2 - 0 | Danubio | |||||||
13:00 | Rentistas | Boston River | |||||||||
20:00 | Plaza Colonia | Club Atletico Progreso | |||||||||
22:30 | Club Atletico Penarol | Defensor Sporting | |||||||||