72 Carlos Vargas Jose Ortiz
|
72 Mario Humberto Osuna Walter Sandoval
|
72 Nestor Vidrio Efrain Velarde Calvillo
|
68 Leonel Lopez Facundo Waller
|
71' Emanuel Montejano 3 - 0
|
31' Juan Herrera 1 - 0
|
33' Yeferson Soteldo
|
31' Laercio
|
30' Kevin
|
61 Luis Gabriel Rey Fernando Aristeguieta
|
61' Carlos Gutierrez 2 - 0
|
13' Camilo 2 - 0
|
6' Camilo 1 - 0
|
48' Victor Aidoo 2 - 0
|
4' Yeferson Soteldo 1 - 0
|
13' Abdul Manaf Umar 1 - 0
|
19 Emanuel Montejano Juan Dinenno
|
11' Facundo Waller 1 - 0
|
83 Haboush Saleh Salbookh Abdelrahman Saleh Khamis
|
81 Nasser Noor Ali Saleh
|
87 Ahmed Mahmoud Denilson
|
69 Abdulrahman Ali George Dwubeng
|
78 Yaseen Anas Al-Bakhit Mikhail Rosheuvel
|
79 Timothy Chandler Tuta
|
70 Ajdin Hrustic Daichi Kamada
|
70 Dominik Kohr Aymen Barkok
|
89 Tin Jedvaj Lars Bender
|
70 Almamy Toure Erik Durm
|
81 Charles Aranguiz Nadiem Amiri
|
30 Steven Zuber Amin Younes
|
76 Aleksandar Dragovic Lucas Alario
|
77 Cameron McGeehan Kevin Vandendriessche
|
82 Andreas Beck Jens Cools
|
71 Nick Baetzner Jelle Bataille
|
71 Amara Baby Julien Ngoy
|
71 Ari Freyr Skulason Robbie D'Haese
|
59 Jordi Amat Carlos Embalo
|
71 Marko Kvasina Fashion Sakala
|
58 Adriano Smail Prevljak
|
79 Wesley Spieringhs Dries Saddiki
|
Serie B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | CA Bragantino SP | 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | 27 | 37 | 75 |
1 | Figueirense FC SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AD Confianca SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Botafogo FC SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cuiaba Esporte Clube MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Operario Ferroviario EC PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gremio Esportivo Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gremio Esportivo Brasil RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Red Bull Bragantino SP | 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | 27 | 37 | 75 |
1 | America FC MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AA Ponte Preta SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EC Vitoria BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Guarani Fc Sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oeste FC SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CS Alagoano AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Avai FC SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sampaio Correa FC MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chapecoense SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cruzeiro EC MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EC Juventude RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nautico PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Parana Clube PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CR Brasil AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | America MG | 35 | 19 | 11 | 5 | 41 | 22 | 19 | 68 |
1 | Cuiaba EC MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Recife PE | 38 | 17 | 17 | 4 | 49 | 29 | 20 | 68 |
![]() |
Chapecoense AF | 35 | 18 | 13 | 4 | 38 | 18 | 20 | 67 |
3 | Coritiba FC PR | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 34 | 14 | 66 |
3 | Coritiba | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 34 | 14 | 66 |
3 | Cuiaba | 35 | 16 | 10 | 9 | 44 | 33 | 11 | 58 |
4 | Atletico GO | 38 | 15 | 17 | 6 | 44 | 29 | 15 | 62 |
4 | Juventude | 35 | 15 | 10 | 10 | 47 | 36 | 11 | 55 |
4 | AC Goianiense GO | 38 | 15 | 17 | 6 | 44 | 29 | 15 | 62 |
5 | CS Alagoano | 35 | 15 | 8 | 12 | 45 | 34 | 11 | 53 |
![]() |
Ponte Preta | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 45 | -1 | 51 |
7 | Operario Ferroviario | 35 | 13 | 12 | 10 | 36 | 32 | 4 | 51 |
8 | Avai FC | 35 | 14 | 7 | 14 | 37 | 44 | -7 | 49 |
9 | Sampaio Correa | 35 | 14 | 6 | 15 | 45 | 37 | 8 | 48 |
10 | Operario Fec PR | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 | 50 |
10 | Guarani | 35 | 13 | 9 | 13 | 39 | 43 | -4 | 48 |
11 | Brasil de Pelotas | 35 | 11 | 14 | 10 | 30 | 31 | -1 | 47 |
12 | CRB | 35 | 13 | 7 | 15 | 38 | 42 | -4 | 46 |
13 | Confianca | 35 | 12 | 9 | 14 | 37 | 42 | -5 | 45 |
14 | Cruzeiro | 35 | 13 | 11 | 11 | 37 | 31 | 6 | 44 |
14 | Brasil de Pelotas RS | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 47 | -16 | 44 |
15 | Figueirense | 35 | 9 | 12 | 14 | 31 | 35 | -4 | 39 |
![]() |
Nautico | 35 | 9 | 12 | 14 | 30 | 40 | -10 | 39 |
![]() |
Vitoria | 35 | 8 | 15 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39 |
17 | Londrina EC PR | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 53 | -16 | 39 |
18 | Sao Bento | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 54 | -8 | 39 |
18 | EC Sao Bento SP | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 54 | -8 | 39 |
18 | Parana Clube | 35 | 9 | 9 | 17 | 34 | 47 | -13 | 36 |
19 | Criciuma | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 38 | -8 | 39 |
19 | Criciuma EC SC | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 38 | -8 | 39 |
19 | Botafogo SP | 35 | 8 | 10 | 17 | 25 | 34 | -9 | 34 |
20 | Oeste FC | 35 | 6 | 8 | 21 | 26 | 55 | -29 | 26 |
20 | Vila Nova | 38 | 7 | 18 | 13 | 27 | 40 | -13 | 39 |
20 | Vila Nova FC GO | 38 | 7 | 18 | 13 | 27 | 40 | -13 | 39 |