9' Alexis Doldan
|
46 Juan Colina Bleiner Agron
|
46 Carlos Mario Rodriguez Larry Angulo
|
64 Ederson Moreno Estefano Arango
|
83 Haboush Saleh Salbookh Abdelrahman Saleh Khamis
|
81 Nasser Noor Ali Saleh
|
87 Ahmed Mahmoud Denilson
|
69 Abdulrahman Ali George Dwubeng
|
78 Yaseen Anas Al-Bakhit Mikhail Rosheuvel
|
79 Timothy Chandler Tuta
|
70 Ajdin Hrustic Daichi Kamada
|
70 Dominik Kohr Aymen Barkok
|
89 Tin Jedvaj Lars Bender
|
70 Almamy Toure Erik Durm
|
81 Charles Aranguiz Nadiem Amiri
|
30 Steven Zuber Amin Younes
|
76 Aleksandar Dragovic Lucas Alario
|
77 Cameron McGeehan Kevin Vandendriessche
|
82 Andreas Beck Jens Cools
|
71 Nick Baetzner Jelle Bataille
|
71 Amara Baby Julien Ngoy
|
71 Ari Freyr Skulason Robbie D'Haese
|
59 Jordi Amat Carlos Embalo
|
71 Marko Kvasina Fashion Sakala
|
58 Adriano Smail Prevljak
|
79 Wesley Spieringhs Dries Saddiki
|
75 Jafar Arias Simon Janssen
|
46 Ole ter Haar Romeny Che Nunnely
|
71 Arjan Swinkels Kristopher Da Graca
|
68 Eljif Elmas Fabian
|
68 Fernando Llorente Andrea Petagna
|
46 Mario Rui Amir Rrahmani
|
72 Marvin Zeegelaar Jens Stryger Larsen
|
16 Nikola Maksimovic Konstantinos Manolas
|
72 Walace Tolgay Arslan
|
78 Thomas Murg Christos Tzolis
|
68 Michael Krmencik Karol Swiderski
|
68 Nicolas Martinez Giannis Kiakos
|
46 Vieirinha Adrian Pereira
|
63 Sotiris Ninis Juan Perea
|
Regionalliga West | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | SV Rodinghausen | 26 | 20 | 3 | 3 | 66 | 19 | 47 | 63 |
1 | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
21 | 15 | 6 | 0 | 46 | 12 | 34 | 51 |
1 | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Borussia Mönchengladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Verl 1924 | 17 | 12 | 4 | 1 | 42 | 12 | 30 | 40 |
2 | Borussia Dortmund II | 20 | 14 | 5 | 1 | 50 | 15 | 35 | 47 |
2 |
![]() |
22 | 16 | 5 | 1 | 51 | 14 | 37 | 53 |
3 |
![]() |
21 | 11 | 7 | 3 | 42 | 23 | 19 | 40 |
3 | ROT Weiss Essen | 24 | 16 | 3 | 5 | 43 | 25 | 18 | 51 |
3 | Rot-Weiss Essen | 24 | 16 | 3 | 5 | 43 | 25 | 18 | 51 |
4 | Preussen Muenster | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 37 |
4 | ROT Weiss Oberhausen | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 20 | 21 | 45 |
5 | Fortuna Duesseldorf II | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 21 | 19 | 35 |
6 | Borussia Moenchengladbach II | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 | 32 |
6 | TSV Alemannia Aachen | 24 | 9 | 8 | 7 | 41 | 34 | 7 | 35 |
7 | FC Koeln II | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 19 | 9 | 31 |
7 | Borussia Monchengladbach II | 23 | 10 | 3 | 10 | 45 | 43 | 2 | 33 |
8 | Schalke 04 II | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 21 | 6 | 30 |
8 | FC Koln II | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 29 | 7 | 32 |
9 | VfL Sportfreunde Lotte 1929 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 33 | 2 | 31 |
9 | SV Roedinghausen | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 24 | 2 | 29 |
10 | SV Straelen | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 32 | -7 | 28 |
11 | SC Fortuna Cologne | 22 | 8 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 | 29 |
11 | Oberhausen | 21 | 6 | 9 | 6 | 31 | 28 | 3 | 27 |
12 | FC Schalke 04 II | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 27 | 4 | 31 |
12 | Alemannia Aachen | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 14 | 2 | 27 |
12 | Fortuna Dusseldorf II | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 38 | -5 | 27 |
![]() |
SC Wiedenbrueck | 21 | 5 | 11 | 5 | 29 | 29 | 0 | 26 |
14 | Lippstadt | 21 | 4 | 10 | 7 | 23 | 34 | -11 | 22 |
15 | Wuppertaler SV | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 46 | -20 | 20 |
15 | TuS Haltern | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 47 | -19 | 23 |
15 | FC Wegberg-Beeck | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 31 | -11 | 21 |
16 | SV Lippstadt 08 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 43 | -22 | 19 |
16 | Wuppertal | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 37 | -16 | 19 |
17 | SV Bergisch Gladbach 09 | 23 | 4 | 3 | 16 | 17 | 53 | -36 | 15 |
17 | Bergisch Gladbach | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 39 | -20 | 18 |
18 | VfB Homberg | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 41 | -22 | 18 |
19 | Wattenscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sportfreunde Lotte | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 41 | -23 | 17 |
20 | RW Ahlen | 21 | 2 | 7 | 12 | 23 | 41 | -18 | 13 |
21 |
![]() |
20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 12 |